Kufuzu AFCON 2027
Timu 48, makundi kumi na mawili, mechi 144 katika madirisha matatu.
Madirisha matatu
| Dirisha la mechi | Tarehe | Raundi |
|---|---|---|
| Dirisha la kwanza | 21 Septemba – 6 Oktoba 2026 | Raundi 1, 2 |
| Dirisha la pili | 9 Novemba – 17 Novemba 2026 | Raundi 3, 4 |
| Dirisha la tatu | 22 Machi – 30 Machi 2027 | Raundi 5, 6 |
Ushindani halisi upo wapi
Kundi linastahili kufuatiliwa pale timu zaidi ya moja zinaweza kutoka humo. Safu ya wagombea inahesabu timu zilizo ndani ya 70 bora duniani.
Mataji yanaonyeshwa peke yake na kwa makusudi hayatumiki kupanga makundi. Timu mbili zenye mataji sasa zipo nje ya nafasi 110 duniani, zilishinda mwaka 1970 na 1962.
| Kundi | Timu | Wagombea | Tofauti juu | Mataji |
|---|---|---|---|---|
| Kundi C Gumu zaidi | Ivory Coast, Ghana, Gambia, Somalia | 2 | 34 | 7 |
| Kundi K | Mali, Cape Verde, Rwanda, Liberia | 2 | 11 | 0 |
| Kundi B | Misri, Angola, Malawi, Sudan Kusini | 1 | 63 | 7 |
| Kundi G | Kamerun, Komoro, Namibia, Kongo | 1 | 65 | 6 |
| Kundi L | Nigeria, Madagascar, Tanzania, Guinea-Bissau | 1 | 78 | 3 |
| Kundi I | Algeria, Zambia, Togo, Burundi | 1 | 61 | 3 |
| Kundi E | DR Congo, Guinea ya Ikweta, Sierra Leone, Zimbabwe | 1 | 64 | 2 |
| Kundi A | Moroko, Gabon, Niger, Lesotho | 1 | 78 | 2 |
| Kundi D | Afrika Kusini, Guinea, Kenya, Eritrea | 1 | 27 | 1 |
| Kundi H | Tunisia, Uganda, Libya, Botswana | 1 | 32 | 1 |
| Kundi J | Senegal, Msumbiji, Sudan, Ethiopia | 1 | 85 | 3 |
| Kundi F | Burkina Faso, Benin, Mauritania, Jamhuri ya Afrika ya Kati | 1 | 31 | 0 |
Wagombea ni timu zilizo ndani ya 70 bora duniani. Tofauti juu ni nafasi kati ya timu bora na ya pili. Nafasi ya FIFA ya tarehe 20 Julai 2026.