Éliminatoires CAN 2027
48 sélections, douze groupes, 144 matchs répartis sur trois fenêtres entre septembre 2026 et mars 2027.
Les trois fenêtres
| Fenêtre internationale | Dates | Journée |
|---|---|---|
| Première fenêtre | 21 septembre – 6 octobre 2026 | Journée 1, 2 |
| Deuxième fenêtre | 9 novembre – 17 novembre 2026 | Journée 3, 4 |
| Troisième fenêtre | 22 mars – 30 mars 2027 | Journée 5, 6 |
Où se jouent les vrais duels
Un groupe mérite d'être suivi quand plus d'une sélection peut réellement en sortir. La colonne prétendants compte les équipes situées dans le top 70 mondial. Quand ce nombre vaut un, le groupe a un favori et un écart ; quand il vaut deux, il y a une lutte.
Les titres figurent à part et ne servent délibérément pas à classer les groupes. Deux des sélections titrées sont aujourd'hui au-delà de la 110e place mondiale, avec des sacres datant de 1970 et 1962. L'histoire mérite d'être connue ; elle ne dit pas qui gagnera en 2026.
| Groupe | Sélections | Prétendants | Écart en tête | Titres |
|---|---|---|---|---|
| Groupe C Le plus relevé | Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie | 2 | 34 | 7 |
| Groupe K | Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia | 2 | 11 | 0 |
| Groupe B | Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud | 1 | 63 | 7 |
| Groupe G | Cameroun, Comores, Namibie, Congo | 1 | 65 | 6 |
| Groupe L | Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau | 1 | 78 | 3 |
| Groupe I | Algérie, Zambie, Togo, Burundi | 1 | 61 | 3 |
| Groupe E | RD Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe | 1 | 64 | 2 |
| Groupe A | Maroc, Gabon, Niger, Lesotho | 1 | 78 | 2 |
| Groupe D | Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée | 1 | 27 | 1 |
| Groupe H | Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana | 1 | 32 | 1 |
| Groupe J | Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie | 1 | 85 | 3 |
| Groupe F | Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine | 1 | 31 | 0 |
Les prétendants sont les sélections classées dans le top 70 mondial. L'écart en tête est la différence de places FIFA entre la meilleure et la deuxième du groupe. Classement FIFA du 20 juillet 2026.